Beskrivelse
NOXA TROPICO All In One varmepumpe består af en
udendørsenhed og et Hydraulikmodul med en integreret varmtvandsbeholder med en volumen på 190 l eller 240 l.
Sammen med varmtvandsbeholderen er All In one en varmepumpe sikrer mulighed for bolig og brugsvand opvarmning.
Ved valg af All In One varmepumpe optage mindre plads end ved installation af en separat varmtvandsbeholder med tilsvarende volumen.
TEKNISK DATA | ||||||
TROPICO ALL IN ONE | ||||||
Sæt | Tropico-AiO-6A1/190 | Tropico-AiO-A1/240 | ||||
Udendørsenhed | NXHPS-V6W/D2N8-B | NXHPS-6W/D2N8-B | ||||
Indendørsenhed | NXHBT-A100/ 190CD30GN8-B | NXHBT-A100/ 240CD30GN8-B | ||||
Udendørsenhed Forsyningsspænding (volt/fase/frekvens) | (V/-/Hz) | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | |||
Indendørsenhed Forsyningsspænding (volt/fase/frekvens) | (V/-/Hz) | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | |||
Opvarming (A-7W35ΔT=5) | Varme Kapacitet | kW | 6,1 | 6,1 | ||
COP | – | 3,05 | 3,05 | |||
Opvarming (A-5W35ΔT=5) | Varme Kapacitet | kW | 5,26 | 5,26 | ||
COP | – | 2,9 | 2,9 | |||
Opvarming (A0W35ΔT=5) | Varme Kapacitet | kW | 5,74 | 5,74 | ||
COP | – | 3,89 | 3,89 | |||
Opvarming (A5W35ΔT=5) | Varme Kapacitet | kW | 6,16 | 6,16 | ||
COP | – | 4,42 | 4,42 | |||
Opvarming (A7W35ΔT=5) | Varme Kapacitet | kW | 6,2 | 6,2 | ||
COP | – | 5 | 5 | |||
Opvarming (A-7W55ΔT=5) | Varme Kapacitet | kW | 5,15 | 5,15 | ||
COP | – | 2 | 2 | |||
Opvarming (A-5W55ΔT=5) | Varme Kapacitet | kW | 4,28 | 4,28 | ||
COP | – | 2,07 | 2,07 | |||
Opvarming (A0W55ΔT=5) | Varme Kapacitet | kW | 4,75 | 4,75 | ||
COP | – | 2,12 | 2,12 | |||
Opvarming (A5W55ΔT=5) | Varme Kapacitet | kW | 5,4 | 5,4 | ||
COP | – | 2,54 | 2,54 | |||
Opvarming (A7W55ΔT=5) | Varme Kapacitet | kW | 6 | 6 | ||
COP | – | 3 | 3 | |||
Køling (A35W18ΔT=5) | Capacity | kW | 6,50 | 6,5 | ||
EER | – | 4,80 | 4,8 | |||
Køling (A35W7ΔT=5) | Capacity | kW | 7,0 | 7 | ||
EER | – | 3,0 | 3 | |||
EL backup | kW | 3 | 3 | |||
Sæsonbestemt energieffektivitet Opvarmning, class (4) | Fremløbs temperatur 35°C | A+++ | SCOP 4,95 | SCOP 4,95 | ||
Fremløbs temperatur 55°C | A++ | SCOP 3,52 | SCOP 3,52 | |||
Udendørs temperaturområde | Køling | °C | -5÷43 | -5÷43 | ||
Varme | °C | -25÷35 | -25÷35 | |||
Varmet brugsvand | °C | -25÷43 | -25÷43 | |||
Udendørsenhed | Mål (brede/højde/dybde) | mm | 1008×712×426 | 1008×712×426 | ||
Transport mål (brede/højde/dybde) | mm | 1065×810×485 | 1065×810×485 | |||
Indendørsenhed | Mål (brede/højde/dybde) | mm | 600×1683×600 | 600×1943×600 | ||
Transport mål (brede/højde/dybde) | mm | 653×1900×653 | 653×2160×653 | |||
Lydeffektniveau dB(A) (Udendørsenhed) (5) | dB | 58 | 58 | |||
Lydeffektniveau dB(A) (Indendørsenhed) (5) | dB | 38 | 38 | |||
Maximum Rørlængde | m | 30 | 30 | |||
Højdeforskel (ind/ud) m | m | 20 | 20 | |||
Fyldning kg | -/kg | R32/1.5 | R32/1.5 | |||
Netto vægt (Udendørsenhed) | kg | 60 | 60 | |||
Netto vægtt (Indendørsenhed) | kg | 138,6 | 138,6 | |||
(1) DB/WB 7/6°C, LWT 35°C (ΔT = 5°C) (2) DB/WB 7/6°C, LWT 45°C (ΔT = 5°C) (3) DB 35°C, LWT 18°C (ΔT = 5°C) (4) Sæsonbestemt energieffektivitet gennemsnitsklima: (5) Tested in accordance with EN12102-1 standard |